ritten
Datum | start | locatie |
---|---|---|
6 januari 2019 | 9:00 | Sint-Elooi (rond punt) |
13 januari 2019 | 9:00 | Kemmel - Lockedyze Tocht |
18 januari 2019 | 17:00 | Kortrijk - Velofollies |
20 januari 2019 | 9:00 | Sint-Elooi (rond punt) |
27 januari 2019 | 9:00 | Langemark - Toontjes MTB- & Cyclotocht |
3 februari 2019 | 9:00 | Sint-Elooi (rond punt) |
10 februari 2019 | 9:00 | Sint-Elooi (rond punt) |
17 februari 2019 | 9:00 | Sint-Elooi (rond punt) |
24 februari 2019 | 9:00 | Sint-Elooi (rond punt) |
3 maart 2019 | 8:00 | Gent - Omloop het Nieuwsblad |
Datum | start | locatie |
---|---|---|
10 maart 2019 | 9:00 | Sint-Elooi (rond punt) |
17 maart 2019 | 8:00 | Roeselare - Jempi Monseré Classic |
23 maart 2019 | 8:00 | Waregem - Dwars door Vlaanderen |
31 maart 2019 | 8:00 | Harelbeke - Museeuw Classic |
7 april 2019 | 9:00 | Sint-Elooi (rond punt) |
13 april 2019 | 8:00 | Roubaix - Paris Roubaix Challenge |
22 april 2019 | 9:00 | Brakel - Peter Van Petegem Classic |
28 april 2019 | 9:00 | Sint-Elooi (rond punt) |
5 mei 2019 | 9:00 | Sint-Elooi (rond punt) |
12 mei 2019 | 9:00 | Sint-Elooi (rond punt) |
tochten & events
17maa
Jempi Monseré Classic
Roeselare (150km)
23maa
Dwars door Vlaanderen
Waregem (155km)
31maa
Museeuw Classic
Harelbeke (113km)